Cuadro y horquilla
MATERIAL DEL MARCO | ALUMINIO 6061 |
TENEDOR | ALUMINIO |
VIAJAR | NO |
CHOQUE TRASERO | NO |
AMORTIGUADOR TRASERO | NO |
ACABADO DE BARNIZ | LUSTROSO |
COLOR RAMY | CAQUI |
Conducir
DESVIADOR DELANTERO | NO |
CAMBIO TRASERO | MICROSHIFT ADVIENTO X M6205 |
CAMBIADORES | MICROSHIFT ADVIENTO X |
JUEGO DE BIELAS | PROWHEEL RPL |
ANILLOS DE CADENA | 11-42T |
CASETE | MICROCAMBIO H103 |
GAMA DE CASETE/RUEDA LIBRE | 11-42T |
VELOCIDADES | 10 |
PEDALIER | HIENA |
CADENA | BICICLETA ELÉCTRICA YBN |
Ruedas
BUJE DELANTERO | ALUMINIO |
BUJE TRASERO | HIENA MRC-250 |
LLANTAS | WTB RESOLUTO COMP 700X42C |
LLANTAS | ALUMINIO |
Frenos
FRENO FRONTAL | TEKTRO TRP HDC711 |
FRENO TRASERO | PRISA 919 |
LAS PALANCAS DE FRENO | MICROSHIFT ADVIENTO X |
DISCOS DE FRENO | 160 |
DISCOS DE FRENO TRASERO | 160 |
Componentes
MANILLAR | ALUMINIO 31,8 (M - 420, L - 440 MM) |
PROVENIR | ALUMINIO 90MM/31,8/7° |
SILLÍN | WTB VOLT DEPORTE |
SOPORTE PARA SILLÍN | ALUMINIO 27,2X350MM |
AURICULARES | FSA ORBIT ACB NO.42 CÓNICO |
SOSTIENE | FIZIK |
PEDALES | ALUMINIO |
Sistema de bicicleta eléctrica
MOTOR | HIENA MRC-250 |
UBICACIÓN DE LA BATERÍA | TYLNE KOŁO |
POTENCIA DEL MOTOR | 250W |
ESFUERZO DE TORCIÓN DEL MOTOR | 40 NM |
BATERÍA | HIENA BP-A350 9,7AH/349,2WH |
CAPACIDAD DEL MOTOR | 10 AH / 349,2 WH |
TENSIÓN NOMINAL | 36V |
CARGADOR | 42V / 2A |
TIEMPO DE CARGA HASTA EL 100% (H) | OK. 5 |
ALCANCE [KM] | HACER 50 |
BLOQUEO DE BATERÍA | SÍ |
MODO DE ASISTENCIA | 0-3 |
ASISTENCIA PARA CAMINAR | SÍ |
PUERTO USB | SÍ |
MOSTRAR | HYENA LCD COMPACT EX |
CONTADOR DE BICICLETAS | SÍ |
NORMAS DE LA UE EN15194/EPAC/ISO4210-2 | SÍ |
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ WSPOMAGANIA | 25 KILÓMETROS POR HORA |